顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-01-25 11:43:04
看板 Gossiping
作者 bluehttp (公鯊小)
標題 [新聞] 中國青年失業率大降!因當局改變統計方法
時間 Mon Jan 22 17:52:47 2024




中國青年失業率大降!因當局改變統計方法 回家啃老的年輕人不算失業

2024/01/22 15:16 壹蘋果

【林怡君/綜合外電】在暫停公布青年失業率半年後,中國國家統計局17日公布去年12月
城鎮青年失業率為14.9%,大幅低於去年6月的21.3%,年輕人就業市場看似好轉,但其實
是當局把找不到工作跑去唸研究所,還有回家啃老的「全職子女」,全都排除在失業人口
外所得到的假象。


中國國家統計局近日公布的青年失業率,悄悄改變了統計方式。中國16到24歲青年人口共
9600萬人,其中6200 萬在校學生被排除在外,只將希望畢業後就業的3400萬人作為調查
對象。

這裡面有個陷阱,中國很多大學畢業生因為找不到合適的工作,選擇讀研究所。

這些學生被排除在失業率調查對象之外。就業情況不好,很多青年找不到工作,選擇回家
當「全職子女」,靠父母給的零用錢生活,他們也被歸類為非經濟活動人口,被排除在失
業率調查對象之外。

中國專家認為,這些潛在失業者多達1600萬人。北京大學經濟系教授張丹丹去年 7月在媒
體文章中寫道:「政府統計低估了青年失業率。如果包括依靠父母生活的這些青年人群,
青年失業率會升至46.5%。」


日本《日經亞洲》去年10月也援引中國學者的話報導稱:「實際的青年失業率是政府統計
的兩倍,為40%左右。」因為擔心高居不下的青年失業率會在政治社會方面引發問題,影
響投資心理,中國統計當局捏造了資料。


對此,美國華爾街日報引述恆生銀行(中國)首席經濟學家王丹說,此時調整相關測算方
式,甚至可能加劇公眾對官方數據的不信任。

由於中國在新冠疫情期間的動態清零政策,導致製造業相繼倒閉、外國企業出走,大學畢
業生的就業市場變窄,大學生之間甚至有「走出校門的瞬間有一半失業」的說法。在此情
況下,青年失業率好轉的消息一出,微博網友紛紛批評:「連這種危機情況都要掩蓋嗎?
」「這不是統計,是廣告。」


https://reurl.cc/lggm7d
中國青年失業率大降!因當局改變統計方法 回家啃老的年輕人不算失業
[圖]
【林怡君/綜合外電】在暫停公布青年失業率半年後,中國國家統計局17日公布去年12月城鎮青年失業率為14.9%,大幅低於去年6月的21.3%,年輕人就業市場看似好轉,但其實是當局把找不到工作跑去唸研究所,還有回家啃老的「全職子女」,全都排除在失業人口外所得到的假象。 ...

 


備註:

統計方法是可以調整的

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.42.70 (臺灣)
※ 作者: bluehttp 2024-01-22 17:52:47
※ 文章代碼(AID): #1bhZhpXx (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1705917171.A.87B.html
Leo4891: 啃老也算是就業   厲害了1F 1.160.70.83 台灣 01/22 17:53
hmt17: 備載改名備轉沒有缺電疑慮2F 101.10.10.141 台灣 01/22 17:53
tom77588: 中國怎麼跟得上台灣3F 42.70.45.181 台灣 01/22 17:53
turncolan: 啃老師4F 150.116.235.86 台灣 01/22 17:53
Forcast: 怎麼不是大紀院5F 114.25.166.39 台灣 01/22 17:53
uohZemllac: 直接換算法降低失業率  還是強國人會6F 42.77.62.155 台灣 01/22 17:54
uohZemllac: 玩
pray: 跟綠共87%像8F 27.247.197.82 台灣 01/22 17:54
rabbit83035: 跟台灣一樣 不想上班的 不算失業9F 61.31.170.34 台灣 01/22 17:55
ed555009: 校正回歸10F 114.32.133.24 台灣 01/22 17:56
will0620: 如果沒有外送11F 223.140.32.127 台灣 01/22 17:56
AMDMARSHAL: 共產黨是這樣的12F 220.129.92.199 台灣 01/22 17:56
ronga: 學台灣?13F 210.61.66.43 台灣 01/22 17:56
cccwahaha: 他們自己就很多出來吐嘲要"失業"很難14F 36.226.73.36 台灣 01/22 17:57
christopherl: 兩岸的數學一家親15F 101.10.64.181 台灣 01/22 17:57
tim1112: 不是失業,是在家進修16F 116.59.57.8 台灣 01/22 17:57
fup6456: 黨開學17F 36.224.138.237 台灣 01/22 17:57
chenggong: 台灣讀研究所也沒算在失業率吧 ?18F 111.83.95.164 台灣 01/22 17:57
losage: 經濟學上的確不算19F 223.141.254.106 台灣 01/22 17:57
Takhisis: 父母有給薪水(零用錢)怎能算失業呢20F 114.43.173.54 台灣 01/22 17:58
tim1112: 而且把沒工作的都當失業是有語病的。有21F 116.59.57.8 台灣 01/22 17:58
tim1112: 些人不是失去工作,而是不想要工作。
mikiji: 經濟蕭條下啃老是一種執業  準長照23F 114.45.12.225 台灣 01/22 17:58
chenggong: 不過御宅族應該算失業率24F 111.83.95.164 台灣 01/22 17:58
ayubabbit: 校正回歸25F 1.169.76.242 台灣 01/22 17:59
cidcheng: 台灣啃老也不算失業啊26F 118.167.149.212 台灣 01/22 17:59
AKIRAYOUNG: 看看大陸官員的素質 反觀27F 27.247.229.236 台灣 01/22 17:59
cidcheng: 沒有想找工作的不能算分母的意思28F 118.167.149.212 台灣 01/22 17:59
ayubabbit: 是說台灣也是這樣算啊29F 1.169.76.242 台灣 01/22 17:59
ayubabbit: 一段時間不找工作 就被視為無工作意願
cisyong: 失業的也不算就好了31F 113.61.227.27 台灣 01/22 18:00
chenggong: 如果讀研究所算失業,台灣應該要加32F 111.83.95.164 台灣 01/22 18:00
ayubabbit: 所以超過一段時間沒工作就不被當失業33F 1.169.76.242 台灣 01/22 18:00
chenggong: 15萬人以上34F 111.83.95.164 台灣 01/22 18:00
ayubabbit: 印象是馬政府時代發明的35F 1.169.76.242 台灣 01/22 18:01
sushi11: 矯正回歸,中國跟不上台灣36F 49.216.174.137 台灣 01/22 18:01
albert: 台灣早就是這種計算方式,中共太落伍了37F 42.70.140.219 台灣 01/22 18:01
s12108478: 職業孩子?俗稱自宅警備員?38F 223.139.6.72 台灣 01/22 18:02
Merman19: 厲害39F 42.72.245.11 台灣 01/22 18:02
sendow: 跟塔綠班做法有100分像40F 223.141.254.3 台灣 01/22 18:02
yurikim: 連這也抄41F 101.137.173.139 台灣 01/22 18:02
gamania5972: 怎麼有在哪看過XDDD42F 61.230.153.4 台灣 01/22 18:02
neseddy: 矯正回歸43F 180.217.158.96 台灣 01/22 18:03
wertes: 黨的統計方式會改到失業比不失業難44F 220.137.27.22 台灣 01/22 18:04
mikiji: 父母(發薪水)家族是個企業 啃老業務要會45F 114.45.12.225 台灣 01/22 18:04
mikiji: 收包裹 打掃環境衛生 友愛兄弟姐妹 照顧
mikiji: 父母 敬愛芳鄰
tingjj: 又領先了48F 101.9.193.130 台灣 01/22 18:05
dw1293: 工作沒了 親情更暖了 失業辦公室大成功49F 1.75.212.154 日本 01/22 18:05
zxsx811: 類校正回歸50F 1.200.74.115 台灣 01/22 18:05
cymtrex: 跟得上台灣了51F 42.76.192.247 台灣 01/22 18:05
opcomtt: 厲害了我的國52F 223.139.79.11 台灣 01/22 18:06
gankgf: 類失業53F 1.165.125.15 台灣 01/22 18:06
mikiji: 克勤克儉  才會說是好的優秀的啃老從業者54F 114.45.12.225 台灣 01/22 18:06
tim1112: 工作不是人生的全部,過度注重失業率反55F 116.59.57.8 台灣 01/22 18:06
tim1112: 而有強迫人民工作,違反人權之嫌。
nooin: 這玩法馬囧教的吧..當時也是..57F 59.125.128.66 台灣 01/22 18:07
clover1211: 果然垃圾的想法和做法都一樣XD58F 60.198.186.170 台灣 01/22 18:07
zzro: 世界怎麼跟得上台灣59F 39.15.65.104 台灣 01/22 18:07
jimmykuo123: 笑死跟台電依樣改標準就不缺了60F 59.127.109.93 台灣 01/22 18:07
myyalga: 這應該不用改吧!61F 27.53.131.76 台灣 01/22 18:07
drinkmuffin: 新職業 啃老師 記得繳勞保62F 42.79.90.47 台灣 01/22 18:08
myyalga: 失業率的統計本來就不包含不想去找工作的63F 27.53.131.76 台灣 01/22 18:08
mikiji: 百善孝為先64F 114.45.12.225 台灣 01/22 18:08
myyalga: 人65F 27.53.131.76 台灣 01/22 18:08
polestar0505: 台電:first time ?66F 42.72.174.216 台灣 01/22 18:10
myyalga: 我比較好奇的是為什麼67F 27.53.131.76 台灣 01/22 18:10
ppc: 柯粉最愛的國度68F 110.30.24.158 台灣 01/22 18:11
kelven0813: 啃起來69F 49.216.17.118 台灣 01/22 18:12
myyalga: 我比較好奇的是為什麼70F 27.53.131.76 台灣 01/22 18:12
myyalga: 沒有逆風的利空消息(發表會被封號)
myyalga: 經濟大好(GDP5.2%)
myyalga: 失業率下降
myyalga: 上證還可以一直跌
sunbreak0723: 很會歐,學民進黨改改統計方式就好75F 223.137.227.227 台灣 01/22 18:13
a7983115: 臺灣也是這樣76F 223.141.14.48 台灣 01/22 18:13
meredith001: 讚啦 八卦版柯韓粉最愛的幸福國度77F 1.160.173.115 台灣 01/22 18:14
akira01: 不是失業,而是啃老78F 101.10.9.102 台灣 01/22 18:14
Niubert: 完全跟上臺灣79F 1.168.219.202 台灣 01/22 18:15
DREE: 其實在農村家裡幫忙不算失業也沒錯~~80F 49.159.209.94 台灣 01/22 18:15
max60209: 從台灣學來的"統計學" 真懂81F 60.251.52.190 台灣 01/22 18:16
akira01: 不是缺電,而是沒節電82F 101.10.9.102 台灣 01/22 18:16
brian040818: 果然共產黨都幹一樣的事83F 219.85.132.145 台灣 01/22 18:17
iwinlottery: 學綠共喔84F 42.76.204.250 台灣 01/22 18:17
knight77: 前幾年靈活就業,現在變啃老就業,厲害85F 36.236.216.215 台灣 01/22 18:17
rommel1990: 兩岸一家親86F 101.12.100.31 台灣 01/22 18:18
wald5566: 兩岸一家親87F 101.10.107.250 台灣 01/22 18:18
RLH: 還比不上台灣的通膨啦88F 1.171.193.6 台灣 01/22 18:19
goitaly: 讀研究所的扣掉還好吧89F 118.168.80.253 台灣 01/22 18:19
eayterrr: 還好吧 台灣早就開始玩了90F 49.215.20.115 台灣 01/22 18:19
hsshkisskiss: 看是要內戰還是打台灣 二者擇一可以91F 42.72.179.230 台灣 01/22 18:24
hsshkisskiss: 解決失業問題
gunfighter: 不是造假 是校正回歸93F 111.82.82.88 台灣 01/22 18:24
Virness: 不統計 就沒有失業囉94F 42.72.144.80 台灣 01/22 18:25
Thruse: 以後履歷表可以寫曾經擔任資深啃老師95F 39.10.50.157 台灣 01/22 18:25
dn91hde38b: 經濟學有教這招啊96F 223.140.42.235 台灣 01/22 18:26
Rayleonard: 中共怎麼跟得上台灣97F 223.140.236.30 台灣 01/22 18:27
jil: 紅共學綠共 紅綠一家親阿98F 61.223.133.46 台灣 01/22 18:27
kilhi: 大學畢業還有碩博啊!再讀6年99F 101.10.9.92 台灣 01/22 18:27
glasur: 超買也是這樣玩的100F 42.70.140.155 台灣 01/22 18:28
logitech2004: 非常的中國101F 27.242.166.199 台灣 01/22 18:28
irosehead: 柯粉理想國 高素質官員治理之地102F 27.242.65.211 台灣 01/22 18:29
daye2012: 台灣也是啊,一年沒工作就不算失業103F 106.64.105.13 台灣 01/22 18:29
Raphael7725: 全職子女,笑死104F 27.247.220.39 台灣 01/22 18:30
rb731024: 台灣不遑多讓105F 61.224.7.232 台灣 01/22 18:30
qaz223gy: 不要學台灣好嗎?106F 39.9.136.155 台灣 01/22 18:30
stanly3092: 吭老有特休嗎?偷偷問一下107F 86.48.13.95 日本 01/22 18:31
aabb177: 學生不算失業我能理解 啃老族算什麼職業108F 42.72.154.176 台灣 01/22 18:31
opm: 太落伍了,啃老 讀研台灣一直沒列入失業109F 118.232.115.10 台灣 01/22 18:32
bbc0217: 跟民進党一個模子XD110F 175.98.210.149 台灣 01/22 18:32
Logleader: 經濟學上原本就是這樣算111F 39.14.48.216 台灣 01/22 18:33
billionaire: XD112F 101.8.24.84 台灣 01/22 18:33
ma4wanderer: 學台灣玩公式113F 134.147.24.40 德國 01/22 18:33
Giornno: 是啃老不是失業,是類火車不是遊覽車114F 114.137.192.187 台灣 01/22 18:35
konner: 幫奶奶熬雞湯難道不算就業嗎?115F 27.53.129.188 台灣 01/22 18:35
Giornno: 中共學臺灣,牛逼116F 114.137.192.187 台灣 01/22 18:35
dnaspirit: 有病117F 118.160.153.220 台灣 01/22 18:35
tatlacz: 家庭主婦也不算失業人口阿118F 185.237.99.176 英國 01/22 18:35
citiman: 柯學加權!119F 59.126.195.203 台灣 01/22 18:35
u7451519: 啃老也是一種職業是嗎,職業名稱是不是120F 39.12.34.67 台灣 01/22 18:36
u7451519: 叫啃老師?
wulouise: 中國跟不上台灣www122F 223.137.147.73 台灣 01/22 18:36
devilfruit: 對 學民進黨的 台灣更爛123F 49.216.41.227 台灣 01/22 18:36
PacificRim: 柯:中國官員素質很高124F 223.140.113.4 台灣 01/22 18:36
popcorn206: 怎樣算啃老?125F 223.137.103.252 台灣 01/22 18:37
jerrylin: 777777777126F 36.233.113.98 台灣 01/22 18:37
rayisgreat: 柯粉的理想國度127F 101.10.110.98 台灣 01/22 18:37
jerrylin: 那台灣的失業率應該逼近零了128F 36.233.113.98 台灣 01/22 18:37
aa890051: 有床躺病房就不是滿床129F 42.72.185.234 台灣 01/22 18:38
MOSMOSQQ55: 小紅書一堆講自己被優化130F 114.42.61.243 台灣 01/22 18:38
aa890051: 吃到微服部口水131F 42.72.185.234 台灣 01/22 18:38
Mei5566: dpplearning132F 223.141.208.191 台灣 01/22 18:39
wugi: 居然學小綠共 改計算方式133F 110.28.49.165 台灣 01/22 18:40
xfaw4d35t: 請正名自宅警備員 才不是啃老134F 101.137.215.126 台灣 01/22 18:40
ui: 綠共紅共一家親,方法都一樣135F 42.74.202.68 台灣 01/22 18:42
abadjoke: 垃圾中共只會抄136F 106.155.18.45 日本 01/22 18:43
wei0313: 阿共政權真可怕137F 49.216.173.168 台灣 01/22 18:43
vltw5v: 兩岸一家親 互相學習138F 36.230.39.146 台灣 01/22 18:44
vltw5v: 是啃老不是失業
reaturn: 怎麼不跟失業青年收國民年金?140F 220.143.66.94 台灣 01/22 18:45
neoa01 
neoa01: 這很民進黨xD 重新定義141F 114.136.189.169 台灣 01/22 18:45
GameTheory9: “失業”是指極力想找工作卻超過6月142F 223.138.70.31 台灣 01/22 18:45
GameTheory9: 以上找不到工作。“閒賦”是指有能力
GameTheory9: 工作,可是自願處於無工作狀態。兩個
GameTheory9: 差很多,可是社會上很多人連失業定義
GameTheory9: 都搞不清楚,讀研究所本來就要排除,
GameTheory9: 不然出國留學生難道要算是失業人口嗎
GameTheory9: ?多可笑!
annie06045: 台灣現在就是這樣計算吧149F 114.34.125.248 台灣 01/22 18:47
youdar: 記得台灣也調整過,把無就業意願的刪除150F 101.139.70.139 台灣 01/22 18:47
youdar: 當時也被酸是美化數字
prt91004: 祖國萬歲152F 114.41.196.224 台灣 01/22 18:49
suhaw: 跟民進黨的算法一樣 是誰抄誰?153F 150.117.130.100 台灣 01/22 18:49
GameTheory9: 最明顯的例子就是“國考生”只能算“154F 223.138.70.31 台灣 01/22 18:49
GameTheory9: 閒賦”,不能算“失業”,因為根本沒
GameTheory9: 有要工作,而是從早到晚瘋狂讀書準備
GameTheory9: 考試啊!所以法律系畢業生就是最典型
GameTheory9: 的“非失業國考生“,因此考試制度錯
GameTheory9: 誤,害每年至少90%法律系畢業生要困
GameTheory9: 在圖書館一年兩年三年四年苦讀,根本
GameTheory9: 是白痴制度,真正浪費人才的國家!
Waitaha: 翻玩統計162F 101.10.10.153 台灣 01/22 18:51
fix78: 台灣也是阿163F 36.229.192.172 台灣 01/22 18:52
c140265: 中國有自己的算法164F 49.216.89.16 台灣 01/22 18:52
hqu: 中共綠共一家親 改天台灣也叫犯人當網軍165F 111.242.46.46 台灣 01/22 18:53
basslife: 這不就DPP綠共最擅長用的算法嗎166F 118.160.128.78 台灣 01/22 18:55
basslife: 借錢不算負債
shock0905: 自宅警備員168F 111.82.235.198 台灣 01/22 18:56
GGINDOWBOW: 世界怎麼跟得上台灣 台灣可是兩萬年來169F 223.139.15.235 台灣 01/22 18:58
GGINDOWBOW: 經濟最好
lose116315: 笑死  台灣等等跟進171F 114.136.163.145 台灣 01/22 18:59
h79718j06: 中國跟著台湾學壞了笑死172F 42.72.244.133 台灣 01/22 18:59
bbs0840738: 跟台灣算通膨率有87%像173F 114.26.130.220 台灣 01/22 19:02
Ching308: 跟綠共校正回歸好像174F 49.229.215.24 泰國 01/22 19:03
Ching308: 綠共特別預算也不用當負債啊
GameTheory9: 日間研究所常常有那種數學不好的老師176F 223.138.70.31 台灣 01/22 19:03
GameTheory9: 問全班有沒有在工作,是全部研究生都
GameTheory9: 失業嗎?真是很蠢,這就像問獨身主義
GameTheory9: 者:你找不到對象嗎?你是離婚嗎?怎
GameTheory9: 麼會有老師連最基本的統計定義都搞不
GameTheory9: 清楚,程度真的很差!
neo5277: 校正回歸182F 114.43.209.121 台灣 01/22 19:05
joeyben: 笑死 兩共一家親183F 111.82.247.156 台灣 01/22 19:06
shepherdy: 沒毛病啊 跟民眾黨一樣自創統計學184F 150.116.186.44 台灣 01/22 19:07
NgJovi: 毛主席的傳人185F 123.192.203.110 台灣 01/22 19:08
GameTheory9: Gap Year當然不能列入。186F 223.138.70.31 台灣 01/22 19:08
yudofu: 只要不找工作就不是失業,知道了187F 49.216.193.162 台灣 01/22 19:08
yudofu: 主人被酸一堆人急著出來護航
BBQOO: 這也太民進黨!189F 223.137.243.126 台灣 01/22 19:11
seou: 民進黨改空汙標準 空汙紫爆問題解決了!!190F 27.240.200.153 台灣 01/22 19:14
yeses0026: 全世界都一樣好嗎191F 27.52.164.56 台灣 01/22 19:14
DennyXu: 好巧 台灣也有類似的計算方式192F 223.137.17.204 台灣 01/22 19:15
deerdriver: 世界都準備跟上台灣193F 118.167.177.83 台灣 01/22 19:16
malaman: 紅共綠共一個樣194F 114.40.77.129 台灣 01/22 19:21
mikiji: 還法律系 我都快成為肯老師界的翹楚明星195F 114.45.12.225 台灣 01/22 19:21
kmhm: 怎麼似曾相似196F 223.137.191.237 台灣 01/22 19:21
imba789: 跟台灣沒有通膨87%像197F 180.176.74.21 台灣 01/22 19:22
shenyi9185: 不想上班的本來就不算失業呀!不過回198F 36.228.13.207 台灣 01/22 19:26
shenyi9185: 家啃老的怎麼確定人家不想上班
seou: 民進黨更改台電備載容量定義 立馬增加5% 還200F 27.240.200.153 台灣 01/22 19:34
seou: 製圖宣傳
kamen766: 中共同路人202F 42.72.143.114 台灣 01/22 19:41
god890529: 校正回歸203F 114.37.206.124 台灣 01/22 19:41
kenco: 不、不下綠共204F 111.253.15.5 台灣 01/22 19:42
ideal5566: 成年的定義上升到50歲不就好了205F 59.124.42.51 台灣 01/22 19:42
hakkiene: 是超買不是走私 是回鄉不是失業 兩岸都206F 61.58.110.188 台灣 01/22 19:47
hakkiene: 同樣德行
phenom42: 世界怎麼跟得上台灣208F 111.71.64.172 台灣 01/22 19:49
MUSHERS: 綠共就是紅共209F 118.161.116.126 台灣 01/22 19:49
locer: 八卦板的理想國度210F 42.72.8.245 台灣 01/22 19:51
Kevin980800: the 校正回歸211F 27.247.162.254 台灣 01/22 19:52
saxz102x: 還行吧,爸媽有錢養不是很好212F 101.10.6.207 台灣 01/22 19:54
LMakoto: 有飯吃就不算失業213F 123.193.169.160 台灣 01/22 19:55
EEzionT: 台灣或成最大贏家 兩岸一家親 同文同種214F 59.115.161.43 台灣 01/22 19:56
chungyiju: 職業啃老 笑死215F 42.79.15.86 台灣 01/22 19:58
bigcho: 台灣國考的不算失業216F 118.163.254.117 台灣 01/22 19:58
liberte: 過幾年黨就拿來用了217F 59.127.66.232 台灣 01/22 20:00
godog: 所以中國對失業的定義 跟台灣哪裡不一樣?218F 1.162.145.39 台灣 01/22 20:04
CyNtCTF: 全職子女XD219F 27.247.2.6 台灣 01/22 20:07
godog: 記者不去查證 就在那邊胡說八道220F 1.162.145.39 台灣 01/22 20:07
mamamia0419: 這還是官方數據呢,實際或更高221F 114.136.16.208 台灣 01/22 20:07
namirei: 全職街討222F 220.142.139.245 台灣 01/22 20:09
sfz4: 啃老業223F 114.137.127.57 台灣 01/22 20:12
hank11431: 過幾年党就會拿來套在台灣了,你各位別224F 101.8.12.249 台灣 01/22 20:15
hank11431: 急著笑,嘻嘻
freesamael: 全職子女XDDD226F 36.228.241.19 台灣 01/22 20:16
poi258: 果然紅共綠共一家親227F 218.172.27.163 台灣 01/22 20:16
kendiv: 算畢業的就業率就好了228F 223.136.200.24 台灣 01/22 20:17
AAsoon: DPP: 筆記ing229F 1.200.177.39 台灣 01/22 20:17
maxinehou: 讓6%230F 1.171.164.239 台灣 01/22 20:18
ysbh: 綠共紅共一家親,有樣學樣231F 27.105.97.186 台灣 01/22 20:19
direct: 不要學台灣不想找工作的就不算失業好嗎232F 114.39.95.237 台灣 01/22 20:19
xj4m3: 阿不就跟台灣一樣,台灣又領先了233F 1.165.208.72 台灣 01/22 20:20
yarnt: 這是跟哪一個島國學的234F 223.137.151.162 台灣 01/22 20:22
cjs1011: 某島國特別預算不算舉債235F 114.38.140.123 台灣 01/22 20:24
leeyeah: 校正回歸領先業界236F 111.71.212.208 台灣 01/22 20:26
kimibear: 7777777237F 36.230.149.15 台灣 01/22 20:27
aoc3: 怎麼跟的上台灣238F 111.81.104.234 台灣 01/22 20:27
gotohikaru: 全世界定義都一樣 民眾黨支持者只想239F 175.181.100.170 台灣 01/22 20:29
gotohikaru: 著酸台灣 不愧是科學
gt46: 綠共:編特別預算就不算負債了241F 39.9.96.72 台灣 01/22 20:32
chord210: 校正回歸242F 111.71.74.229 台灣 01/22 20:38
sheepbear: 共產黨不尷尬 尷尬的就是韭菜跟全世界243F 114.32.200.132 台灣 01/22 20:38
qqqqwe15: 全職子女也是一種職業啊244F 123.193.97.195 台灣 01/22 20:39
Navada: 自宅警備員也是一種職業245F 39.14.56.215 台灣 01/22 20:40
taiwanlaws: 一定要深愛深信會帶中國人上天堂的習246F 223.137.95.97 台灣 01/22 20:41
taiwanlaws: 近平 努力當個中國人
godog: 民進黨: 幹嘛學我248F 1.162.145.39 台灣 01/22 20:42
longsre: 啃老也是一種職業249F 49.216.91.25 台灣 01/22 20:47
amury: 偉哉中國250F 49.216.165.249 台灣 01/22 20:48
symeng: 有點常識的都知道,求學的學生和沮喪勞工251F 114.43.161.53 台灣 01/22 20:51
symeng: 本來就不算在失業人口,蘋果記者果然是智
symeng: 障。
jibes932: 沒上班 不算失業254F 180.217.225.95 台灣 01/22 20:55
hchs31705: 無意願本來就255F 36.227.158.28 台灣 01/22 20:58
gin10791: 換個名詞這招很好用 蔡政府都表演好幾次256F 49.216.49.84 台灣 01/22 20:59
gin10791: 了
smart8122: 學台灣258F 114.25.54.243 台灣 01/22 21:02
deton: 不會學柯師傅,有工作的加權10倍259F 124.218.112.235 台灣 01/22 21:03
chris11522: 笑死 跟不上台灣的通膨率260F 39.15.33.247 台灣 01/22 21:04
secscy: 這就是統計學的奧妙!261F 1.172.250.69 台灣 01/22 21:05
xixixxiixxii: 終於跟上台灣了262F 39.9.104.21 台灣 01/22 21:05
bdbdbdbd: 說實在台灣管好自己就好了,別老拿中國263F 118.232.105.88 台灣 01/22 21:06
bdbdbdbd: 來自慰
galleon2000: GDP成長5.2% 別嘴喔265F 114.45.75.169 台灣 01/22 21:07
ss20422: 沒有結婚的不歸類在少子化 by綠共266F 27.242.64.108 台灣 01/22 21:08
chillybreeze: 共產黨招數都一樣267F 42.77.186.129 台灣 01/22 21:08
Asucks: 塔綠班:這招好,學起來268F 111.251.18.225 台灣 01/22 21:08
Leon0810 
Leon0810: 支八版眾的應許之地269F 101.12.42.164 台灣 01/22 21:09
andykao082: 在家沒事做也是就業,騙人啊270F 123.193.194.115 台灣 01/22 21:09
Xliao: 絕對不是假統計 可能是跟某黨一樣加權吧271F 180.217.246.249 台灣 01/22 21:12
lionboy530: 加權一下的概念嗎272F 111.71.215.188 台灣 01/22 21:24
SkyIllusionn: 校正回歸,跟綠共87%像273F 223.136.76.207 台灣 01/22 21:25
toty1101: 跟綠共看齊274F 1.160.169.1 台灣 01/22 21:25
major1394: 中國的全面脫貧也是調整貧困標準啊275F 218.164.142.164 台灣 01/22 21:26
hotrain13: 啃老也是職業,真不愧是假老二口中優276F 122.99.15.229 台灣 01/22 21:30
hotrain13: 秀的國家
smallz: 學生本來就不能算失業人口呀278F 114.136.188.147 台灣 01/22 21:33
encoreg57985: 學生不算合理台灣也是 只是啃老要算279F 36.230.36.17 台灣 01/22 21:35
a1047859: 自宅警備員正式更名為自宅警備師280F 101.10.12.185 台灣 01/22 21:51
jareds123: ????281F 218.166.69.138 台灣 01/22 21:52
Ron51320: 台灣當兵算就業人口啊282F 180.217.11.0 台灣 01/22 21:53
deadogy: 自宅警備算就業283F 36.231.203.119 台灣 01/22 21:56
xinWu: 滾動式調整 台灣早示範給你看了284F 42.79.192.225 台灣 01/22 22:20
mersma: 台灣也是這樣定義的呦285F 106.64.145.9 台灣 01/22 22:23
mcyangtw: 本來就是領失業救濟金的才算就跟cpi<2一286F 111.250.77.56 台灣 01/22 22:27
caumu: 國民黨跟共產黨都很會統計學欸287F 1.34.91.68 台灣 01/22 22:31
foxvera: 水哦,再這樣下去要變印度囉288F 27.242.64.177 台灣 01/22 22:33
putti: 啃老新職業289F 112.104.98.194 台灣 01/22 22:49
z5582143: 不想上班的本來就不算在失業人口裡 有290F 114.37.102.128 台灣 01/22 22:51
z5582143: 學過經原的都知道
z5582143: 看八卦版就知道一堆低智商愚民連失業率
z5582143: 的定義都不知道
snowbox: 學台灣的 我有念過公民 準備國考還是不294F 223.139.113.47 台灣 01/22 23:06
snowbox: 想上班的都不算失業
leterg: 台灣一直是這樣算不是嗎?296F 1.200.155.202 台灣 01/22 23:21
leterg: 找不到工作絕望的失業者就一直不算失業,
leterg: 要有去媒合才算失業者
leterg: 唸研究所本來就不算失業,這報導太蝦
j68345517: XD300F 180.176.110.125 台灣 01/22 23:28
pan0531: 這個方法很台灣301F 118.161.194.180 台灣 01/22 23:28
reexamor: 反觀台灣支持跟中國簽服貿、貨貿的302F 114.137.43.95 台灣 01/22 23:31
skizard: 抄襲陳時鐘303F 101.12.29.58 台灣 01/22 23:46
kappaco: 跟台灣政府真像 果然是綠共 懂校正回歸304F 36.230.167.73 台灣 01/23 00:46
QuteMango: 校正回歸305F 39.12.89.74 台灣 01/23 00:50
auroraxxx: 要有過才能叫失,沒有工作過,那就不叫306F 27.240.128.184 台灣 01/23 00:55
Vincent233: 全職子女 乾這很中共 我快笑死307F 123.195.22.5 台灣 01/23 01:08
siaokun0203: 跟台灣好像欸308F 223.137.154.172 台灣 01/23 01:49
bobo919: 有吃到飯的人不算失業309F 119.14.228.192 台灣 01/23 04:05
mntonmylife: 方法真中國310F 111.249.184.123 台灣 01/23 04:49
InfocusM510: 似曾相似的感覺311F 223.139.174.111 台灣 01/23 05:13
dearjohn: 以某方面而言確實是,這板上不知有多少w312F 118.232.60.172 台灣 01/23 05:17
ZAXUS: 又在學民進黨 這兩個廢物真的只會互抄作業313F 172.56.232.220 美國 01/23 05:24
miniUU: 沒領到資遣費的都不算失業314F 114.25.25.1 台灣 01/23 05:52
ralfbrian: 重點是只算城鎮吧,鄉村沒算315F 86.220.34.247 法國 01/23 07:21
kim1998: 矯正一下而已 華國傳統316F 1.200.8.34 台灣 01/23 07:44
appleelppa: 台灣去年也調整過317F 101.12.19.72 台灣 01/23 08:03
st89702: 鄉村更慘直接不統計了318F 111.242.16.178 台灣 01/23 08:23
Somebody99: 特別預算不用算預算比較屌319F 223.137.218.56 台灣 01/23 08:44
mido: 靠北 啃老算一種職業了320F 211.20.120.230 台灣 01/23 08:56
andy6114: 兩個還是有一個有工作,雙贏!贏麻拉!321F 110.30.121.246 台灣 01/23 08:57
taddy0540: 跟台灣空汙算法一樣322F 175.98.163.222 台灣 01/23 09:24
